主要参数 | 打印方式 | 热转/热感印 |
---|---|---|
条码打印机分辨率 | 203dpi | |
打印速度 | 2,3,4,5,6 ips可选用,2,3 ips 使用于脱纸模式 | |
最大打印宽度 | 108mm(4.25〞) | |
最大打印长度 | 2286 mm(90″) | |
记忆体 | 2MB Flash ROM,8MB SDRAM:SD卡记忆体扩充 | |
感测器 |
穿透式(纸张间距),反射式(黑线标记),碳带用尽,印字头抬起
自动剥离功能
|
|
纸张类型 | 连续纸,间距纸,折叠纸,吊牌…等,无背纸标签(选配,热感模式) |连续纸,间距纸,吊牌,折叠纸…等 |
|
纸张宽度 | 25.4㎜~112㎜(1″~4.4″) | |
纸张厚度 | 0.06㎜~0.19㎜(2.3~7.4 mil) | |
最大纸卷尺寸 | 127MM (5″)外径 | |
碳带轴心尺寸 | 25.4㎜(1″)或者38.1 mm ( 1.5″) | |
碳带最大容量 | 40㎜(1.57″)外径,12.7㎜(0.5″)轴心 | |
最大碳带长度 | 最大碳带长度 | |
通信界面 | RS232,Centronics,USB2.0,以太网络打印服务器 | |
指令集 | TSPL-EZ | |
字体 | 8种点阵英数字型,一套Monotype CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型和TTF字型生成器可透过软体下载Windowns 字型使用) |
|
其他参数 | 客户选配 | 长距离条码扫描器;接触式条码扫描器;KU-200单机操作键盘; KU-007可程式化单机操作键盘;外接式无线网络模组;外部纸 卷架(可配3″纸卷轴心);乳白色、蓝黑色可选 |
条码 |
一维条码
Code 39,Code 39C ,Code 128UCC,Code 128 subsets A.B.C.
,Code 11,Codebar, interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-128, UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5)dightsadd-on,CPOST,MSI, PLESSEY,POSTNET ″ 二维条码
PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR code
|
|
操作面板 |
显示屏 128 X 64 画素及背光颢示
一个电源开关及六个操作按钮(Menu、Pause、Feed、Up、
Down、Select) |
|
外壳 | 电源开关,出纸键,LED指示灯(3种颜色:绿,橘,红) | |
环境参数 | 工作温度(℃) | 5ºC~40ºC |
存储温度(℃) | -40ºC~60ºC | |
外观参数 | 颜色 | 灰色 |
重量 | 净重=4.8kg,毛重=6kg | |
尺寸 | 258mmL×202mmW×173mmH | |
长度(mm) | 258 | |
宽度(mm) | 202 | |
高度(mm) | 173 |